HOJA DE CALCULO
Una hoja de cálculo es un programa, más precisamente una aplicación, que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos
dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas (las cuales se
suelen organizar en una matriz bidimensional de filas y columnas). La
celda es la unidad básica de información en la hoja de cálculo, donde se
insertan los valores y las fórmulas que realizan los cálculos.
Habitualmente es posible realizar cálculos complejos con formulas funciones y dibujar distintos tipos de gráficas.
Orígenes de las hojas de cálculo
En 1961 se vislumbró el concepto de una hoja de cálculo electrónica en el artículo Budgeting Models and System Simulation
de Richard Mattessich. Pardo y Landau merecen parte del crédito de este
tipo de programas, y de hecho intentaron patentar (patente en EE.UU.
número 4.398.249) algunos de los algoritmos en 1970.
La patente no fue concedida por la oficina de patentes por ser una
invención puramente matemática. Pardo y Landau ganaron un caso en la
corte estableciendo que "algo no deja de ser patentable solamente porque
el punto de la novedad es un algoritmo". Este caso ayudó al comienzo de
las patentes de software.
Dan Bricklin es el inventor generalmente aceptado de las hojas de cálculo. Bricklin contó la historia de un profesor de la universidad que hizo una tabla de cálculos en una pizarra.
Cuando el profesor encontró un error, tuvo que borrar y reescribir una
gran cantidad de pasos de forma muy tediosa, impulsando a Bricklin a
pensar que podría replicar el proceso en un computador, usando el paradigma tablero/hoja de cálculo para ver los resultados de las fórmulas que intervenían en el proceso.
Su idea se convirtió en visicalc, la primera hoja de cálculo, y la "aplicación fundamental" que hizo que el PC dejase de ser sólo un hobby para entusiastas del computador para convertirse también en una herramienta en los negocios y en las empresas.
Celdas
Una celda de una hoja de cálculo es el lugar donde se pueden
introducir datos o realizar cálculos, visualmente es un espacio
rectangular que se forma en la intersección de una fila y una columna y
se les identifica con un nombre, como por ejemplo C4 (C es el nombre de
la columna y 4 el de la fila).
Las filas son horizontales y están identificadas por los números en
secuencia ascendente. Las columnas en cambio están identificadas con las
letras del alfabeto y van de forma vertical en la Hoja de Cálculo.
En las celdas se introduce cualquier tipo de información como texto o
números, y también fórmulas o instrucciones para realizar un
determinado cálculo o tarea.
Operaciones aritméticas básicas en plantillas de cálculo
Cada vez que se insertan datos en una celda, es posible observar que,
por ejemplo, los datos literales o de texto se alinean a la izquierda
de la celda mientras que un dato tipo numérico (entero o con decimales)
se alinea a la derecha de la celda de forma automática.
Sin embargo, puede decirse que cada vez que se necesita hacer uno o
más cálculos en una celda, es necesario escribir el cálculo de un modo
diferente.
Existen operadores aritméticos básicos como la suma, la diferencia,
el producto y el cociente que permiten realizar dichos cálculos, existen
además funciones predeterminadas para dicho fin. En todos los casos,
debe anteponerse el signo igual (=) a todos estos tipos de cálculos para
que la plantilla “reconozca” a ese dato como una operación aritmética o
función sobre determinado dato o grupo de datos.
Las cuatro operaciones básicas en plantillas: Suma, resta, producto y cociente
La multiplicación se realiza por medio del operador *. Por ejemplo
=b1*c3, multiplica los valores que hay en las celdas b1 y c3. Se pueden
multiplicar más de dos celdas.
La división se realiza por medio del operador /. Por ejemplo =b1/c3,
divide el valor que hay en la celda b1 por el de la celda c3.
Si se desea elevar el valor de una celda al exponente n, debe
utilizarse el símbolo circunflejo (^). Por ejemplo, para elevar el
contenido de la celda c4 al cubo se escribe la fórmula =c4^3.
Si la suma es de pocas celdas, conviene sumarlas directamente:
=a1+a2+a3. Lo mismo puede hacerse si necesita restarse: =a1-b1-c1.
Símbolos de agrupación de operaciones
Cuando se deben hacer operaciones combinadas (divisiones que se suman
a una multiplicación, por ejemplo), se pueden usar paréntesis como en
matemática para separar una operación de otra. Sin embargo, y también
del mismo modo que en matemática, las operaciones tienen un Orden de
Prioridad “natural” de operación. Primero se resuelven potencias y
raíces. Después cocientes y productos.
Orden de prioridad de las operaciones
Todas las subexpresiones entre paréntesis se evalúan primero. Las
subexpresiones con paréntesis anidados se evalúan desde el centro hacia
los extremos.
Dentro de una expresión, los operadores se evalúan de la siguiente manera:
- Se analiza la expresión de izquierda a derecha.
- Si en la expresión existen paréntesis, lo que se encuentra dentro de estos se evalúan de izquierda a derecha según orden de prioridad de los mismos.
- Si en la expresión se encuentran más de un par de paréntesis, la evaluación se realiza comenzando con el paréntesis que se encuentra más a la izquierda en la expresión hasta llegar al par de paréntesis que se encuentra más a la derecha de la expresión.
Nociones de constantes y variables
Un par de conceptos de vital interés en matemática, y en toda
aplicación de esta ciencia a un área específica de conocimiento, es el
de constante y variable. Para emplear una terminología simple,
entenderemos por constante todo número (o más genéricamente todo valor)
conciso.
Una variable en cambio, y como su nombre lo sugiere, es una representación de un dato que puede no tener el mismo valor siempre.
Así, cuando decimos La temperatura de ebullición del agua es de 100º
C, estamos haciendo referencia a un valor constante para ese fenómeno en
particular. Sin embargo si hacemos referencia a la experiencia de
calentar el agua, observaremos que a medida que transcurre el tiempo,
los valores que toma la temperatura van variando hasta alcanzar la
ebullición. En este segundo caso, a la temperatura se la considera
variable.
Operaciones con constantes
La plantilla de cálculo Excel, por supuesto, puede manipular de forma
directa valores específicos (constantes), de modo similar a una
calculadora.
Así, si se desean sumar los números 12, 13, 12 y 14 que están en las
celdas a1, a2, a3 y a4 respectivamente, será suficiente con
posicionarse, por ejemplo, en la celda a5 y escribir =12+13+12+14.
Como se verá a continuación, esta forma de realizar cálculos
(complejos o no), no es recomendable. Cometer un error en la carga de un
valor implicaría corregir el número erróneo, y además la fórmula en sí
misma.
TRABAJOS REALIZADOS EN CLASE Y TRABAJOS DE REFUERZO INDIVIDUAL
GUÍA N° 2
ACTIVIDAD HOJA 1 | Practiquemos ingresos de datos: series, operaciones básicas, formatos numéricos, formato condicional | ||||||||||
MESES | DIAS | AÑO | SERIE 3 | SERIE 8 | IMPARES | PARES | SUME D,E,F,G | RESTE E-G | MULTIPLIQUE D*F | DIVIDA J/D | 12% MULT. |
Enero | Lunes | 2000 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0.36 |
febrero | martes | 2001 | 6 | 16 | 3 | 4 | 29 | 12 | 18 | 3 | 2.16 |
marzo | miércoles | 2002 | 9 | 24 | 5 | 6 | 44 | 18 | 45 | 5 | 5.4 |
abril | jueves | 2003 | 12 | 32 | 7 | 8 | 59 | 24 | 84 | 7 | 10.08 |
mayo | viernes | 2004 | 15 | 40 | 9 | 10 | 74 | 30 | 135 | 9 | 16.2 |
junio | sábado | 2005 | 18 | 48 | 11 | 12 | 89 | 36 | 198 | 11 | 23.76 |
julio | domingo | 2006 | 21 | 56 | 13 | 14 | 104 | 42 | 273 | 13 | 32.76 |
agosto | 2007 | 24 | 64 | 15 | 16 | 119 | 48 | 360 | 15 | 43.2 | |
septiembre | 2008 | 27 | 72 | 17 | 18 | 134 | 54 | 459 | 17 | 55.08 | |
octubre | 2009 | 30 | 80 | 19 | 20 | 149 | 60 | 570 | 19 | 68.4 | |
noviembre | 2010 | 33 | 88 | 21 | 22 | 164 | 66 | 693 | 21 | 83.16 | |
diciembre | 2011 | 36 | 96 | 23 | 24 | 179 | 72 | 828 | 23 | 99.36 | |
2012 | 39 | 104 | 25 | 26 | 194 | 78 | 975 | 25 | 117 | ||
2013 | 42 | 112 | 27 | 28 | 209 | 84 | 1134 | 27 | 136.08 |
NOMINA DE EMPLEADOS “CIBERCAFE” | |||||||||
Numero | Nombres: | INGRESOS | EGRESOS | Sueldo Liquido | |||||
Sueldo Básico | Antigüedad (8% del S.B) | Bono Educativo ($200.00) | Total Ingresos | Aporte IESS (11.5% S.B) | Varios pagos (15% del I.T) | total Egresos | |||
1 | Palacios Rosa | $1,700.00 | $136.00 | $200.00 | $2,036.00 | $195.50 | $305.40 | $500.90 | $1,535.10 |
2 | Cadena Luis | $1,200.00 | $96.00 | $200.00 | $1,496.00 | $138.00 | $224.40 | $362.40 | $1,133.60 |
3 | David Ramos | $850.00 | $68.00 | $200.00 | $1,118.00 | $97.75 | $167.70 | $265.45 | $852.55 |
4 | Maria Lopez | $650.00 | $52.00 | $200.00 | $902.00 | $74.75 | $135.30 | $210.05 | $691.95 |
5 | Mario Rea | $1,500.00 | $120.00 | $200.00 | $1,820.00 | $172.50 | $273.00 | $445.50 | $1,374.50 |
6 | Alex Arevalo | $1,650.00 | $132.00 | $200.00 | $1,982.00 | $189.75 | $297.30 | $487.05 | $1,494.95 |
7 | Jessica Sisa | $870.00 | $69.60 | $200.00 | $1,139.60 | $100.05 | $170.94 | $270.99 | $868.61 |
8 | Ana Patin | $1,980.00 | $158.40 | $200.00 | $2,338.40 | $227.70 | $350.76 | $578.46 | $1,759.94 |
9 | Alex Ochoa | $690.00 | $55.20 | $200.00 | $945.20 | $79.35 | $141.78 | $221.13 | $724.07 |
10 | Carmen Lema | $1,458.00 | $116.64 | $200.00 | $1,774.64 | $167.67 | $266.20 | $433.87 | $1,340.77 |
11 | Piña Pedro | $379.00 | $30.32 | $200.00 | $609.32 | $43.59 | $91.40 | $134.98 | $474.34 |
12 | Vaca David | $1,500.00 | $120.00 | $200.00 | $1,820.00 | $172.50 | $273.00 | $445.50 | $1,374.50 |
TOTALES | $14,427.00 | $1,154.16 | $2,400.00 | $17,981.16 | $1,659.11 | $2,697.17 | $4,356.28 | $13,624.88 |
GUIA N° 3
-->
PRESUPUESTO ANUAL 2013 | ||||||||||||
INGRESOS | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
S. Basico | $500.0 | $510.0 | $520.2 | $530.6 | $541.2 | $552.0 | $574.1 | $585.6 | $597.3 | $609.3 | $621.4 | $646.3 |
Comisiones | $60.0 | $61.2 | $62.4 | $63.7 | $64.9 | $66.2 | $68.9 | $70.3 | $71.7 | $73.1 | $74.6 | $77.6 |
Antiguedad | $35.0 | $35.7 | $36.4 | $37.1 | $37.9 | $38.6 | $40.2 | $41.0 | $41.8 | $42.6 | $43.5 | $45.2 |
Bonificaciones | $196.0 | $199.9 | $203.9 | $208.0 | $212.2 | $216.4 | $225.1 | $229.6 | $234.1 | $238.8 | $243.6 | $253.4 |
T.T. Ingresos | $791.0 | $806.8 | $823.0 | $839.4 | $856.2 | $873.3 | $908.3 | $926.4 | $945.0 | $963.9 | $983.1 | $1,022.5 |
S. Unificado | $894.9 | $894.9 | $894.9 | $894.9 | $894.9 | $894.9 | $894.9 | $894.9 | $894.9 | $894.9 | $894.9 | $894.9 |
EGRESO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Vivienda | $89.5 | $89.5 | $89.5 | $89.5 | $89.5 | $89.5 | $89.5 | $89.5 | $89.5 | $89.5 | $89.5 | $89.5 |
Alimentacion | $158.2 | $161.4 | $164.6 | $167.9 | $171.2 | $174.7 | $181.7 | $185.3 | $189.0 | $192.8 | $196.6 | $204.5 |
Educacion | $89.6 | $91.4 | $93.2 | $95.1 | $97.0 | $98.9 | $102.9 | $104.9 | $307.0 | $109.2 | $111.4 | $115.8 |
Recreacion | $79.1 | $80.7 | $82.3 | $83.9 | $85.6 | $87.3 | $90.8 | $92.6 | $94.5 | $96.4 | $98.3 | $24.6 |
Vestuario | $44.7 | $44.7 | $44.7 | $44.7 | $44.7 | $44.7 | $44.7 | $44.7 | $44.7 | $44.7 | $44.7 | $223.7 |
Salud | $39.6 | $40.3 | $41.1 | $42.0 | $42.8 | $43.7 | $45.4 | $46.3 | $107.2 | $48.2 | $49.2 | $51.1 |
Prestamo | $53.7 | $53.7 | $53.7 | $53.7 | $53.7 | $53.7 | $53.7 | $53.7 | $53.7 | $53.7 | $53.7 | $53.7 |
T. Egresos | $554.4 | $561.7 | $569.2 | $576.8 | $584.6 | $592.5 | $608.7 | $617.1 | $885.7 | $634.5 | $643.4 | $762.9 |
S. Recibir | $340.5 | $333.2 | $325.7 | $318.1 | $310.3 | $302.4 | $286.2 | $277.8 | $9.2 | $260.4 | $251.5 | $132.0 |
-->
OPERACIONES COMBINADAS | ||||
OPERACION | FORMULA | |||
12-10*2 | 8 | -8 | 4 | |
6+10/2 | 11 | 11 | 8 | |
18+14*3/2 | 39 | 39 | 48 | |
180*3+45-9 | 576 | 8631 | 7020 | |
4+6elevado2 | 40 | 100 | 40 | |
2*5elevado2+10 | 60 | 45 | 70 | |
25*2-4+3 | 49 | 25 | -50 | |
Numero de dias entre el 25/03 y 30/04 | 38 | |||
Numero de dias entre el 30/06/1990 y 02/05/2013 | 7246 |
GUIA N° 4
VENTA ANUAL DE MERCADERIAS | ||||||||||||
ALMACENES TIA | DESPENSAS AKI (PROYECCIONES ) | |||||||||||
MES | VESTUARIO | COSMETICOS | UTILES ASEO | FRUTAS | TOTAL | MES | VESTUARIO | COSMETICOS | UTILES ASEO | FRUTAS | TOTAL | |
Enero | $6,006.00 | $7,077.00 | $9,126.00 | $7,157.00 | $29,366.00 | Enero | $10,457.00 | $9,999.00 | $6,090.00 | $7,407.00 | $33,953.00 | |
Febrero | $5,147.00 | $8,952.00 | $8,757.00 | $6,119.00 | $28,975.00 | Febrero | $6,436.00 | $6,825.00 | $7,300.00 | $6,517.00 | $27,078.00 | |
Marzo | $6,275.00 | $6,656.00 | $8,919.00 | $8,923.00 | $30,773.00 | Marzo | $6,281.00 | $10,204.00 | $8,260.00 | $10,469.00 | $35,214.00 | |
Abril | $8,769.00 | $7,478.00 | $5,658.00 | $8,000.00 | $29,905.00 | Abril | $6,620.00 | $8,933.00 | $10,663.00 | $10,114.00 | $36,330.00 | |
Mayo | $5,277.00 | $9,851.00 | $9,465.00 | $8,656.00 | $33,249.00 | Mayo | $8,731.00 | $8,013.00 | $8,755.00 | $7,481.00 | $32,980.00 | |
Junio | $6,950.00 | $6,438.00 | $5,734.00 | $9,894.00 | $29,016.00 | Junio | $9,121.00 | $8,515.00 | $7,506.00 | $6,885.00 | $32,027.00 | |
Julio | $5,081.00 | $9,456.00 | $7,903.00 | $6,743.00 | $29,183.00 | Julio | $7,194.00 | $6,454.00 | $8,419.00 | $8,351.00 | $30,418.00 | |
Agosto | $9,188.00 | $6,417.00 | $5,672.00 | $5,193.00 | $26,470.00 | Agosto | $6,060.00 | $7,952.00 | $9,786.00 | $10,517.00 | $34,315.00 | |
Septiembre | $8,494.00 | $9,799.00 | $7,351.00 | $8,641.00 | $34,285.00 | Septiembre | $6,950.00 | $9,876.00 | $6,923.00 | $7,386.00 | $31,135.00 | |
Octubre | $8,750.00 | $6,107.00 | $9,761.00 | $5,025.00 | $29,643.00 | Octubre | $10,701.00 | $8,224.00 | $7,904.00 | $10,982.00 | $37,811.00 | |
Noviembre | $7,764.00 | $8,679.00 | $8,948.00 | $6,533.00 | $31,924.00 | Noviembre | $7,427.00 | $10,164.00 | $10,451.00 | $8,048.00 | $36,090.00 | |
Diciembre | $6,156.00 | $9,607.00 | $9,534.00 | $6,434.00 | $31,731.00 | Diciembre | $8,096.00 | $10,113.00 | $7,161.00 | $10,828.00 | $36,198.00 | |
TOTALES | $83,857.00 | $96,517.00 | $96,828.00 | $87,318.00 | $364,520.00 | TOTALES | $94,074.00 | $105,272.00 | $99,218.00 | $104,985.00 | $403,549.00 |
-->
TIA | AKI | |||||||
V. ANUAL | $364,520.00 | V. ANUAL | $403,549.00 | |||||
V. MEDIA | 29774 | V.MEDIA | 34134 | |||||
V. MAXIMA | $34,285.00 | V. MAXIMA | $37,811.00 | |||||
V. MINIMA | $26,470.00 | V. MINIMA | $27,078.00 |
-->
Introduzca un numero | 100 | Raiz cuadrada | 10.00 | ||||
Introduzca sus notas | Prueba 1. | 10 | Tu nota Promedio es | 7.5 | |||
Prueba 2. | 5 | Tu nota media es: | 7.5 | ||||
Prueba 3. | 7 | Cuantas notas tienes | 4 | ||||
Prueba 4. | 8 | Tu nota maxima es: | 10 | ||||
Tu nota minima es: | 5 | ||||||
convertir euros a dolares | 5,000.00 € | DOLARES | $6,450.00 | ||||
1 euro = 1,2813 dolares ( actualizados al 16/05/2013 ) | |||||||
www.cincodias.com/divisas/eurosxdolares-usa | |||||||
Convertir dolares a euros | $2,000.00 | EUROS | 1,550.39 € | ||||
Caculara porcentajes | 36% | 45 | Formula | 16.2 |
CUENTAS CLIENTES | |||
ID. | Cliente | Direccion | Gasto mensual |
1 | Andres Camacho | Ambato | $657.00 |
2 | Andrea Velasco | Guaranda | $1,049.00 |
3 | Rosa MenDEZ | Manta | $683.00 |
4 | David Bonilla | Puyo | $1,095.00 |
5 | Wilmer Colcha | Guanujo | $700.00 |
6 | Bertha Cedeño | Chillanes | $894.00 |
7 | Pedro Valencia | San Luis de Pambil | $520.00 |
8 | Juan Carrasco | Manabi | $510.00 |
9 | Walter Sanchez | Cuenca | $518.00 |
10 | Santamaria Jose | Echeandia | $868.00 |
-->
Gasto total | $7,494.00 |
Gasto promedio | $749.40 |
Gasto frecuente | #VALOR! |
Peor cliente | $510.00 |
Mejor cliente | $1,095.00 |
Cuantos clientes son | 10 |
GUIA N° 5
ITIC CALIFICACIONES NIVEL II | ||||||||||
N° | Nomina | Codigo | Actuacion en clase | Investigacion | Trabajo Autonomo | Lecciones | Taller de integracion | Promedio | Nota Final | Numeros Aleatorios 1-5 |
1 | Rafael Medina | Raf1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.6 | 9 | 3 |
2 | David Mena | Dav2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8.6 | 9 | 4 |
3 | Rosa Paredes | Ros3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8.6 | 9 | 5 |
4 | Sofia Medina | Sof4 | 8 | 9 | 7 | 10 | 5 | 7.8 | 8 | 2 |
5 | Carlos Patin | Car5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6.6 | 7 | 3 |
6 | Jose Viteri | Jos6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5.8 | 6 | 2 |
7 | Juan Carrasco | Jua7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7.4 | 7 | 3 |
8 | Luis Sanchez | Lui8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6.4 | 6 | 3 |
9 | Daniela Chavez | Dan9 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7.6 | 8 | 5 |
10 | Andrea Llanos | And0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6.8 | 7 | 1 |
-->
Hotel “El Refugio” | ||||||||||
Nombre del Huésped | Procedencia | Referencia | Fecha Ingreso | Fecha Salida | Estadía | Costo Hospedaje | Descuento | Total a Pagar | Total a pagar Redondeo | Oferta Especial |
Pamela Cando | Ambato | Pamela CandoAmbato | 12/03/2013 | 06/06/2013 | 86 | $2,150.00 | $215.00 | $1,935.00 | $1,935.00 | 2 Dias gratis |
Anderson Lara | Cuenca | Anderson LaraCuenca | 02/05/2013 | 06/06/2013 | 35 | $875.00 | $87.50 | $787.50 | $788.00 | 2 Dias gratis |
Luis Rivera | Guayaquil | Luis RiveraGuayaquil | 21/03/2013 | 06/06/2013 | 77 | $1,925.00 | $192.50 | $1,732.50 | $1,733.00 | 2 Dias gratis |
Mauricio Lopez | Riobamba | Mauricio LopezRiobamba | 06/04/2013 | 06/06/2013 | 61 | $1,525.00 | $152.50 | $1,372.50 | $1,373.00 | 2 Dias gratis |
Guillermo Ruiz | Quito | Guillermo RuizQuito | 04/03/2013 | 06/06/2013 | 94 | $2,350.00 | $235.00 | $2,115.00 | $2,115.00 | 2 Dias gratis |
Gabreil Ramirez | Latacunga | Gabreil RamirezLatacunga | 09/04/2013 | 06/06/2013 | 58 | $1,450.00 | $145.00 | $1,305.00 | $1,305.00 | 2 Dias gratis |
Enrique Arias | Manabi | Enrique AriasManabi | 26/04/2013 | 06/06/2013 | 41 | $1,025.00 | $102.50 | $922.50 | $923.00 | 2 Dias gratis |
Liliana Calderon | Babahoyo | Liliana CalderonBabahoyo | 15/03/2013 | 06/06/2013 | 83 | $2,075.00 | $207.50 | $1,867.50 | $1,868.00 | 2 Dias gratis |
Andrea Lopez | Guaquillas | Andrea LopezGuaquillas | 25/04/2013 | 06/06/2013 | 42 | $1,050.00 | $105.00 | $945.00 | $945.00 | 2 Dias gratis |
Dorian Ruiz | Machala | Dorian RuizMachala | 16/04/2013 | 06/06/2013 | 51 | $1,275.00 | $127.50 | $1,147.50 | $1,148.00 | 2 Dias gratis |
-->
2. Obtener los siguientes datos aplicando Funciones | |||
Cuantos huéspedes se registraron? | 10 | ||
¿Cuantos Pagan más de 1000? | 7 | ||
Sume los pagos inferiores a 1000? | 2656 | ||
Descuento mínimo | $87.50 | ||
> N° de días que ha permanecido el huésped | 94 | ||
Costo Hospedaje Promedio | $1,570.00 |
GUIA N° 7
-->
POBLACION ESTUDIANTIL UEB | Población total | 27466 | |||||
N° | AÑO | POBLACION | Año de ingreso mayor estudiantes | 2012 | |||
1 | 2008 | 4401 | Año de ingreso menor estudiantes | 2008 | |||
2 | 2009 | 4818 | Población promedio | 5493.2 | |||
3 | 2010 | 6144 | Población media | 5789 | |||
4 | 2011 | 5789 | Genero femenino | 3927 | 62.20% | ||
5 | 2012 | 6314 | Genero masculino | 2387 | 37.80% |
-->
FARMACIA “ CRUZ AZUL” | |||||||||
INVENTARIO 2012 | |||||||||
Referencia | Medicamento | Vía | Cantidad | Costo X Unidad | Utilidad | PVP | Costo Total | Costo total Redondeado | Observaciones |
AcetaminofenOral | Acetaminofen | Oral | $200.00 | $0.25 | $0.08 | $0.33 | $65.00 | $65.00 | NO PEDIR PRODUCTO |
BacoflenoInyección | Bacofleno | Inyección | $15.00 | $2.30 | $0.69 | $2.99 | $44.85 | $45.00 | PEDIR PRODUCTO |
CanestenTópico | Canesten | Tópico | $80.00 | $5.00 | $1.50 | $6.50 | $520.00 | $520.00 | PEDIR PRODUCTO |
DiclofenacoOral | Diclofenaco | Oral | $1,000.00 | $0.15 | $0.04 | $0.19 | $187.50 | $188.00 | NO PEDIR PRODUCTO |
Complejo BInyección | Complejo B | Inyección | $50.00 | $1.20 | $0.36 | $1.56 | $78.00 | $78.00 | PEDIR PRODUCTO |
AciclovirTópico | Aciclovir | Tópico | $10.00 | $8.50 | $2.55 | $11.05 | $110.50 | $111.00 | PEDIR PRODUCTO |
Caprimida DduoOral | Caprimida Dduo | Oral | $500.00 | $0.30 | $0.09 | $0.39 | $195.00 | $195.00 | NO PEDIR PRODUCTO |
CicatricureTópico | Cicatricure | Tópico | $20.00 | $25.00 | $7.50 | $32.50 | $650.00 | $650.00 | PEDIR PRODUCTO |
AmoxicilinaOral | Amoxicilina | Oral | $800.00 | $0.28 | $0.08 | $0.36 | $291.20 | $291.00 | NO PEDIR PRODUCTO |
BetaínaOral | Betaína | Oral | $40.00 | $0.80 | $0.24 | $1.04 | $41.60 | $42.00 | PEDIR PRODUCTO |
Vitamina COral | Vitamina C | Oral | $500.00 | $0.10 | $0.03 | $0.13 | $62.50 | $63.00 | NO PEDIR PRODUCTO |
BenzetacilInyección | Benzetacil | Inyección | $200.00 | $1.16 | $0.35 | $1.51 | $301.60 | $302.00 | NO PEDIR PRODUCTO |
DexametazonaInyección | Dexametazona | Inyección | $100.00 | $1.50 | $0.45 | $1.95 | $195.00 | $195.00 | NO PEDIR PRODUCTO |
2.FUNCION BUSCARV | 3.APLIQUE DIFERENTES FUNCIONES | |||||||
Escriba Referencias | AcetaminofenOral | Cual es el costo total de la farmacia | $2,745.00 | |||||
Medicamento | Acetaminofen | Utilidad Máxima | $7.50 | |||||
Vía | Oral | PVP Mínimo | $0.13 | |||||
Cantidad | $200.00 | Cantidad Promedio | $270.38 | |||||
Costo X Unidad | $0.25 | Cuántos Medicamentos vende la farmacia | $13 | |||||
Utilidad | $0.08 | Cuántos Medicamentos se venden a más de 1 dólar | $7 | |||||
PVP | $0.33 | Sume costos total iguales o superiores a 100 | $2,452.00 | |||||
Costo Total | $65.00 | Saque el valor frecuente de la cantidad | $200.00 |
AUTONOMO N° 2
INVENTARIO TRIMESTRAL DE PRODUCTOS | ||||||
Meses | Producto | Cantidad | Precio/ unitario | Subtotal | IVA 12% | Total |
enero | camisa | 12 | $8.00 | $96.00 | $11.52 | $107.52 |
febrero | blusa | 15 | $12.00 | $180.00 | $21.60 | $201.60 |
marzo | chaqueta | 13 | $15.00 | $195.00 | $23.40 | $218.40 |
abril | correas | 11 | $12.00 | $132.00 | $15.84 | $147.84 |
mayo | pantalon | 15 | $14.00 | $210.00 | $25.20 | $235.20 |
junio | camisetas | 9 | $8.00 | $72.00 | $8.64 | $80.64 |
julio | sueteres | 19 | $10.00 | $190.00 | $22.80 | $212.80 |
agosto | medias | 3 | $2.00 | $6.00 | $0.72 | $6.72 |
septiembre | zapatos | 20 | $19.00 | $380.00 | $45.60 | $425.60 |
octubre | chompas | 18 | $20.00 | $360.00 | $43.20 | $403.20 |
noviembre | busos | 10 | $10.00 | $100.00 | $12.00 | $112.00 |
diciembre | busos | 10 | $10.00 | $100.00 | $12.00 | $112.00 |
TOTAL | 12 | 155 | $140.00 | $2,021.00 | $242.52 | $2,263.52 |
AUTONOMO N° 3
LIBRERIA EL AHORRO | ||||
Número | Mercadería | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
1 | Libros | $22.00 | $10.00 | $220.00 |
2 | Cuadernos | $30.00 | $1.50 | $45.00 |
3 | Reglas | $18.00 | $0.80 | $14.40 |
4 | Borradores | $20.00 | $0.50 | $10.00 |
5 | Lapices | $24.00 | $0.50 | $12.00 |
6 | Esféros | $24.00 | $0.35 | $8.40 |
7 | Correctores | $17.00 | $0.75 | $12.75 |
8 | Carpetas | $15.00 | $0.40 | $6.00 |
9 | Marcadores | $11.00 | $0.65 | $7.15 |
10 | Hojas | $50.00 | $0.10 | $5.00 |
Subtotal | $340.70 | |||
Iva | $40.88 | |||
Descuento 2% | $6.81 | |||
Total factura | $374.77 |
-->
COMPUTER ACCESSORIES | ||||
“Especialistas en la Informática” | ||||
Numero | Mercadería | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
1 | Computadoras | 40 | $675.00 | $27,000.00 |
2 | Monitores | 36 | $153.00 | $5,508.00 |
3 | Cables | 14 | $22.00 | $308.00 |
4 | Disco Duros | 25 | $78.00 | $1,950.00 |
5 | Teclados | 23 | $11.00 | $253.00 |
6 | Mouse | 45 | $6.00 | $270.00 |
7 | Flash | 10 | $12.00 | $120.00 |
8 | Capuchones | 12 | $32.00 | $384.00 |
9 | CD | 50 | $2.00 | $100.00 |
10 | Cartuchos | 66 | $7.50 | $495.00 |
SUBTOTAL | $36,388.00 | |||
IVA | $4,366.56 | |||
DESCUENTO 10% | $3,638.80 | |||
TOTAL FACTURA | $37,115.76 |
AUTONOMO N° 4
ESTADISTICA POBLACIONAL QUE MIGRAN DEL PAIS | RAIZ | ||||
RAZONES DE MIGRACION | MUJERES | HOMBRES | |||
NUMERO | % | NUMERO | % | ||
Por trabajo | 294461 | 2803.42% | 491226 | 4827.90% | 542.6426079843 |
Mejorar ingresos | 46943 | 446.92% | 45499 | 447.18% | 216.6633333077 |
Matrimonio | 124311 | 1183.50% | 35355 | 347.48% | 352.5776510217 |
Estudio | 76334 | 726.74% | 63078 | 619.95% | 276.2860836162 |
Salud/enfermedad | 12677 | 120.69% | 13173 | 129.47% | 112.5921844535 |
Compró casa o terreno | 23121 | 220.12% | 37541 | 368.96% | 152.0559107697 |
Se vino con la familia | 425574 | 4051.68% | 286103 | 2811.89% | 652.3603298791 |
Otro | 46943 | 446.92% | 45499 | 447.18% | 216.6633333077 |
